Oversikt over norske investeringsselskaper som investerer i modne selskaper med omsetning NOK 30–300 millioner.
Treff i segmentet (NOK 30–300 mill. omsetning)
Kjerne
Hovedsegmentet matcher direkte
Delvis
Berører segmentet, overlappende kriterier
Nisje
Spesifikke bransjer eller unntak
| Aktør | Ser etter | Størrelseskriterier | Oppkjøpsmodell | Treff |
|---|---|---|---|---|
| Credo Partners Oslo | Gründer- og familieeide B2B-selskaper: business services, industriservice, IT-/tech-services. Vil være første institusjonelle eier i «under-the-radar»-selskaper. | Ikke tallfestet («lower small-cap»); porteføljen ligger i segmentet. Fond III: NOK 1,6 mrd. | Majoritet · utpreget buy-and-build · hands-on sammen med gründer | Kjerne |
| Equip Capital Oslo | Lønnsomme selskaper med urealisert vekstpotensial innen consumer, industri og business services i Norden. | Ikke oppgitt; porteføljen indikerer lower mid-market. NOK 8,6 mrd. AUM. | Kontroll/majoritet · operasjonell verdiskaping fremfor giring | Kjerne |
| Longship Oslo | Norske SMB-vekstselskaper; temaer: helse og omsorg, bærekraft, teknologi, «quality of life». | Eksplisitt: omsetning NOK 100–750 mill. ved inngang. Fond III: NOK 2,1 mrd. | Majoritet, ledelsen reinvesterer · plattform + tilleggsoppkjøp | Øvre del |
| Broodstock Capital Molde / Trondheim | SMB-er som er markedsledere i vekstnisjer i sjømat- og havbruksnæringen — leverandørledd, teknologi og service (ikke selve oppdrettet). | Ikke tallfestet; porteføljen ligger klart i segmentet. Små fond (Fond II ca. NOK 200 mill.). | Majoritet/betydelig post · aktivt eierskap med eksisterende eiere | Nisje: sjømat |
| Explore Equity Partners Oslo / Stockholm | Nordiske tjeneste- og teknologiselskaper (regnskap/IT, konsulent, byrå) der eksisterende eiere og ledelse vil ha en partner videre. | Ikke oppgitt; porteføljen indikerer SMB/lower mid-market. | Partnerskap/minoritet · uten gearing · bygger plattformer (VIEW, Paritee) | Delvis |
| Norvestor (Nova I) Oslo / nordisk | Tech-enabled services, business services og industrielle løsninger. Nova-fondet er dedikert «lower end of the mid-market» (tech-services/software). | Flaggskip: omsetning EUR 20–300 mill. — for stort. Nova I: EUR 500 mill. fond, treffer øvre kant. | Majoritet · buy-and-build (750+ tilleggsoppkjøp) · eierperiode 4–6 år | Kun øvre kant |
Oslo
Oslo
Oslo
Molde / Trondheim
Oslo / Stockholm
Oslo / nordisk
| Aktør | Ser etter | Størrelseskriterier | Oppkjøpsmodell | Treff |
|---|---|---|---|---|
| Viking Growth Trondheim | Utelukkende nordisk B2B SaaS: programvare for kunders kritiske arbeidsprosesser, oppnådd product-market fit, klar for skalering utover hjemmemarkedet. | Eksplisitt: omsetning EUR 2–15 mill. (≈ NOK 25–175 mill.). | Aktiv minoritet · styreplass · støtter buy-and-build i porteføljen | Kjerne (SaaS) |
| Monterro Oslo-kontor (svensk) | Nordiske B2B-softwareselskaper; operatørprofil («builders, not bankers»), uttalt økt Norge-fokus siden Oslo-kontoret åpnet. | G1-fondet (EUR 150 mill.) dekker small-cap/lower mid-market; M-fondene større. AUM EUR 3,1 mrd. | Majoritet og minoritet · hands-on operasjonelt eierskap | Kjerne (software) |
| Verdane Oslo + 6 europeiske kontorer | Teknologidrevne og bærekraftsrettede europeiske selskaper; to megatrender: digitalisering og dekarbonisering. | Egenkapitalticket EUR 20–150 mill. — krever normalt selskaper i øvre del av segmentet. | Fleksibelt mandat: minoritet eller majoritet · operasjonell støtte («Elevate») | Øvre del |
| Idékapital Oslo | Norske B2B-software-/teknologiselskaper med bevist, skalerbar forretningsmodell og internasjonal ambisjon i forsvarbar nisje. | Ticket ikke oppgitt; NOK 2 mrd. under forvaltning. Growth-fase → nedre del av segmentet. | Aktiv «co-pilot» · styrerepresentasjon (typisk minoritet) | Nedre del |
Trondheim
Oslo-kontor (svensk)
Oslo + 6 europeiske kontorer
Oslo
| Aktør | Ser etter | Størrelseskriterier | Oppkjøpsmodell | Treff |
|---|---|---|---|---|
| Salvesen & Thams Orkanger | Lønnsomme, bærekraftige norske (særlig trønderske) selskaper som trenger støtte til videre vekst; konsument, industri, eiendom. | Ikke tallfestet; porteføljen ligger i segmentet. Ca. NOK 3,5 mrd. forvaltet. | Aktivt, langsiktig eierskap i partnerskap · majoritet og minoritet | Kjerne |
| Vind Oslo | Nisje-B2B med globale posisjoner: måleteknologi, tekniske nisjeprodukter og fagprogramvare. «A permanent new home for their company.» | Ikke oppgitt; gruppens 8 selskaper indikerer segmentet. | Evergreen i renkultur — kjøper for å eie («not for sale») · majoritet i industridelen | Kjerne |
| Karbon Invest Oslo | Skalerbare selskaper med sterke team og internasjonalt potensial; bransjeagnostisk med tyngde i software og tjenester. | Typisk ca. 30 % eierandel ved bevist konsept. Verdijustert EK ca. NOK 4 mrd. | Aktiv, langsiktig ledende minoritetseier · styreplass · evergreen, ingen exit-tvang | Kjerne (minoritet) |
| Katalysator (Aars/Møller) Oslo | Skandinaviske virksomheter med bærekraftig drift, sterk bedriftskultur og verdimatch med Møller-familien. | Ikke tallfestet; mellomstore bedrifter — øvre del av segmentet og oppover. Inntil NOK 1 mrd. committet. | Majoritetsorientert industrielt eierskap · «kjøpe, utvikle, eie» | Øvre del |
| Kistefos Oslo | Opportunistisk og diversifisert: teknologi, finansielle tjenester, shipping/offshore, logistikk — «fra venture til modne selskaper». | Ikke oppgitt; domineres av store engasjementer, gjør mindre deals opportunistisk. | Aktivt, operasjonelt involvert · majoritet og betydelig minoritet · ingen exit-horisont | Delvis |
Orkanger
Oslo
Oslo
Oslo
Oversikten er kartlagt fra aktørenes egne websider, september 2026. Kriterier og treffvurderinger er foreløpige og oppdateres fortløpende.